牙科种植扫描定位件
● 化繁为简,极大缩短取模时间并降低取模难度,临床操作易于熟悉掌握
● 使用符合国家标准的医用钛合金,具有很好的生物学性能
● 集成全自动在机测量技术,实现产品100%全检
关键词:
牙科种植扫描定位件
所属分类:
咨询热线:
牙科种植扫描定位件
牙科种植扫描定位件
化繁为简,扫描,愈合一步到位
产品优势
同时具备愈合基台、口扫扫描杆功能,节约大量种植修复配件
从植入到修复,无需反复安装拆卸种植配件,一步到位,降低修复配件错用概率,提升患者舒适感
化繁为简,极大缩短取模时间并降低取模难度,临床操作易于熟悉掌握
使用符合国家标准的医用钛合金,具有很好的生物学性能
集成全自动在机测量技术,实现产品100%全检
用于设计个性化基台,起定位作用。
| 系统名称 | 产品名称 | 规格型号 | 图片 |
| 迪奥/DIO | 牙科种植扫描定位件 | DIO UF(II) N | ![]() |
| 牙科种植扫描定位件 | DIO UF(II) R | ||
| 雅植/ABT | 牙科种植扫描定位件 | ABT R | |
| AB | 牙科种植扫描定位件 | AB M | |
| 牙科种植扫描定位件 | AB R | ||
| Megagen(美格真) | 牙科种植扫描定位件 | MEG AO | |
| 牙科种植扫描定位件 | MEG AR | ||
| NEO Biotech(纽白特) | 牙科种植扫描定位件 | NEO R | |
| BIOMET 31 | 牙科种植扫描定位件 | 31 φ3.4 | |
| 牙科种植扫描定位件 | 31 φ4.1 | ||
| 牙科种植扫描定位件 | 31 φ5.0 | ||
| 牙科种植扫描定位件 | 31 φ6.0 | ||
| Bicon(百康) | 牙科种植扫描定位件 | Bicon φ2.0 | |
| 牙科种植扫描定位件 | Bicon φ2.5 | ||
| 牙科种植扫描定位件 | Bicon φ3.0 | ||
| C-TECH(西泰克) | 牙科种植扫描定位件 | C-TECH φ4.3 | |
| Bio Denta(百丹特) | 牙科种植扫描定位件 | BIO B1 φ3.5 | |
| 牙科种植扫描定位件 | BIO B2 φ4.1 | ||
| Scientific(西傲) | 牙科种植扫描定位件 | Scientific R | |
| B&B | 牙科种植扫描定位件 | B&B M | |
| 牙科种植扫描定位件 | B&B R | ||
| SG | 牙科种植扫描定位件 | SG 5.0 | |
| ADIN(雅定) | 牙科种植扫描定位件 | ADIN φ3.75 |
欢迎您的留言咨询
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系
